Kosten und Nutzen
Anhand einer Kosten-Nutzen-Bewertung lässt sich die Wirtschaftlichkeit eines devio Klauenhygienesystems leicht prüfen.
Anschaffung und laufende Betriebskosten
Anschaffungskosten (netto) 15.900 €
Abschreibung (AfA)
Laufzeit 10 Jahre
| Kosten pro Jahr (10%) | 1.590,00 € |
| Kosten pro Tag | 4,36 € |
| Wartung und Instandhaltung | 0,01 € |
| Wasser und Strom | 0,01 € |
| agilosan-Verbrauch (durchschnittl.) | 0,04 € |
| Summe | 0,06 € |
Beispiel-Berechnung bei einer Herde mit 100 Milchkühen
| Abschreibung (4,36 € / 100 Kühe) | 0,04 € |
| laufende Betriebskosten | 0,06 € |
| Summe | 0,10 € |
Tabelle
Gesamtkosten pro Kuh und Tag bei einer Herde von
| 50 Milchkühen | (AfA 0,08€ + 0,06€) | 0,14 € |
| 60 Milchkühen | (AfA 0,07€ + 0,06€) | 0,13 € |
| 70 Milchkühen | (AfA 0,06€ + 0,06€) | 0,12 € |
| 80 Milchkühen | (AfA 0,05€ + 0,06€) | 0,11 € |
| 90 Milchkühen | (AfA 0,05€ + 0,06€) | 0,11 € |
| 100 Milchkühen | (AfA 0,04€ + 0,06€) | 0,10 € |
| 150 Milchkühen | (AfA 0,03€ + 0,06€) | 0,09 € |
| 200 Milchkühen | (AfA 0,02€ + 0,06€) | 0,08 € |
| 250 Milchkühen | (AfA 0,02€ + 0,06€) | 0,08 € |
| 300 Milchkühen | (AfA 0,01€ + 0,06€) | 0,07 € |
| 350 Milchkühen | (AfA 0,01€ + 0,06€) | 0,07 € |
| 400 Milchkühen | (AfA 0,01€ + 0,06€) | 0,07 € |
Wirtschaftlicher Nutzen
Gesamtnutzen pro Kuh und Tag
Wenn durch den Einsatz des Klauenhygienesystems eine Kuh nur 1 Liter Milch pro Tag mehr gibt, wird bei einem Milchpreis von 25 Cent folgender Nutzen erzielt:
| 1 Ltr. Milch | nach Prof. Dr. Dusel | nach Frau Dr. Fiedler | ||
| Milchverlust | 65% | 0,25 € | 0,58 € | 1,00 € |
| Fruchtbarkeitsstörungen | 15% | 0,06 € | 0,14 € | 0,24 € |
| Gewichtsverlust | 7% | 0,03 € | 0,07 € | 0,12 € |
| vorzeitige Abgänge | 8% | 0,03 € | 0,07 € | 0,12 € |
| Tierarztkosten | 5% | 0,02 € | 0,05 € | 0,08 € |
| Gesamt-Verlust | 100% | 0,39 € | 0,91 € | 1,56 € |
1) Nach einer Studie der FH Bingen zum Einfluss des Klauenhygienesystems auf die Klauengesundheit von Milchkühen wurden beim Einsatz des Klauenhygienesystems 2,3 Liter Milch pro Kuh und Tag mehr gemolken.
2) Die Tierärztin und Klauenspezialistin Dr. Andrea Fiedler beziffert bei einem Locomotion Score von 2,9 (Befall mittlerer Stärke) den Verlust auf 4 Liter Milch pro Kuh und Tag. [Quelle: dlz primus rind 02-2010]